Производство: Мексика
Lowrance HOOK-4x – эхолот, с проверенными функциями по отличной цене, без компромисса для качества рыбалки, ожидаемого от Lowrance. Комбинация технологий CHIRP Sonar и DownScan Imaging™ в эхолоте HOOK-4x, дает вам возможность более ясно и более полно оценить картину подводного пространства под вашей лодкой. Выведение изображения на четкий (480х272 пикселя) 4,3 дюймовый цветной дисплей в сочетании с высокой производительностью сонара повышенной чувствительности, превосходное разделение целей и улучшение подавления шумов, делает простым обнаружение мест скопления и прикормки рыбы.
Технические характеристики
Разрешение экрана | 272х480 |
Влаго-, пылезащищенность | да |
Тип [эхолота] | внизсмотрящий |
Расположение корпуса | универсальное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | универсальное |
Тип экрана | цветной |
Количество лучей | 2 |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 91 м при 455/800 кГц 305 м 83/200 кГц 762 м 50/200 кГц |
Выходная мощность, пиковая | 180 Вт RMS |
Определение размера/глубины рыбы | да |
Название категории | Эхолоты |
Производитель | lowrance |
Страна-производитель | Мексика |
Гарантия производителя | Да |
Датчик температуры | встроенный |
Влагозащищенный корпус | да |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | да |
Эхолот | да |
Аксессуары | 4853, 4858, 4852 |
Размеры | 4.3" (10.9 см) |
Размер дисплея | диагональ 8,9 см. (3.5") |
Разрешение дисплея | 480 x 272 пикселей |
Тип дисплея | 16-bit color TFT |
Подсветка дисплея | Да |
Частота сонара, кГц | 83/200 кГц Med, High (CHIRP)+ 455/800 кГц (DownScan Imaging™) |
Тип излучателя | Skimmer® |
Угол конуса | 120° |
Мощность | 500 Вт RMS |
Диапазон напряжения | 10 - 17 В пост. тока |
Максимальная глубина | 91 м при 455/800 кГц 305 м 83/200 кГц 762 м 50/200 кГц |
Водонепроницаемость | да (IPX7) |
Отображение рыбы символами (FISH I.D.) | Да |
Звуковая сигнализация | Да |
Цифровые значения глубины | Постоянно |
Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
Автоматический ZOOM придонной области | Да |
ZOOM на разделённом экране | Да |
Информация в виде "окон" | Да |
Отображение температуры воды | Да |
Скорость и пройденный путь | По выбору |
История показаний эхолота (TrackBack™) | Да |
Сохранение настроек | Да |
Меню на русском | Да |
Артикул | 000-12641-001 |
Товар добавлен в корзину