Производство: КНР
Имеется версия с функцией роуминга
Расчётная дальность радиосвязи | Исполнение на частотный диапазон VHF 6,2 км в городе 8,8 км в пригороде 22,2 км на открытой местности Исполнение на частотный диапазон UHF 3,2 км в городе 5,0 км в пригороде 13,0 км на открытой местности Расчёт выполнен по модели Окамура-Хата для типичных условий. Реальная дальность радиосвязи будет зависеть от рельефа местности, окружающей застройки, погодных условий, препятствий на трассе распространения радиосигнала, наличия помехи в радиоканале. |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 (UHF) |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Количество каналов | 256 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 66x118x45 (без антенны) 66x259x45 (с антенной) |
Масса, г | 145 (без аккумуляторной батареи и антенны) 265 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 280 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +50 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,8 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 2 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Мощность несущей, Вт | 2 (номинальная) 5 (высокая) |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | нет |
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), % | 7 |
Комплект | Приёмопередатчик Аргут РК-301М |
Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч | |
Сменная аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч (комплект с двумя аккумуляторными батареями ― по запросу) | |
Антенна портативная | |
Зарядная база двухпозиционная | |
Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А | |
Клипса для крепления | |
Кистевой ремешок | |
Руководство пользователя (Паспорт) | |
Упаковка индивидуальная | |
Упаковка | Картонная коробка с ложементом из формованного пластика |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 286х64х200 мм | |
Масса брутто: 720 г (стандартный комплект) 845 г (комплект с двумя аккумуляторными батареями ― по запросу) |
Мощность передатчика, Вт | 5 |
Влагозащищенный корпус | да |
Ударопрочный корпус | да |
Радиус действия, км | 13,0 (UHF) |
VHF | да |
UHF | да |
Диапазон частот, мин., МГц | 146 |
Диапазон частот, макс., МГц | 174 |
Диапазон частот 2, мин., МГц | 400 |
Диапазон частот 2, макс., МГц | 470 |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность, мкВ | 0,25 |
Количество каналов | 256 |
Количество кодов | 121 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Поддержка DTMF | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PPT | да |
Сканирование каналов | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Программирование с компьютера | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Скремблер | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX6 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Время работы, ч | 17,5 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 2600 |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Регулировка громкости | да |
Мощность громкоговорителя, мВт | 800 |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Подставка для зарядки в комплекте | да |
Аккумуляторы в комплекте | да |
Клипса в комплекте | да |
Ширина, мм | 66 |
Высота, мм | 118 |
Толщина, мм | 45 |
Высота с антенной, мм | 259 |
Вес, г | 280 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -25 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +50 |
Товар добавлен в корзину