Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Поддерживаемые стандарты | DVB-T2/T(EN 302755/EN 300744) |
Модуляция | QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Процессор | SPHE 1505A |
Тюнер |
MaxLinear MxL6031xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female) 1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male) Диапазон частот: 174-230МГц(VHF)470-862 МГц(UNF) Уровень сигнала: -15~-70 dBm |
Видео декодер | MPEG4 AVC, H.264 HP@L.4.1 MPEG-2 MP@HL |
Аудио декодер | PCM, AAC, MPEG-1 Layer 1/2 |
Входной поток | |
Формат изображения | 4:3, 16:9, Auto |
Аудиоформаты | MP3, WMA, WAV, OGG |
Видеовыходы | HDMI, Композитный |
Аудиовыходы | Стереофонический |
Порт USB | USB 2.0 |
Питание | 220-240В 50/60 Гц, выход. напряж. 5В 1,3А |
Потребляемая мощность | ~ 6 Вт |
Товар добавлен в корзину