Описание
Комплект видеонаблюдения от NOVIcam – это идеальное решение для оснащения Вашей квартиры, магазина или офиса. Такая система поможет защитить себя, свою семью или бизнес от внешних опасностей и мошенничество, даже если Вы находитесь далеко. Компактную видеокамеру и инжектор легко спрятать от посторонних глаз. Камера способна вести запись непрерывно, при движении или в заданные промежутки времени. Входящая в комплект microSD карта ёмкостью 64 Гб позволит хранить записи до нескольких дней. Вся система работает автономно и позволяет подключиться к ней из любой точки мира через интернет. Для подключения с мобильных устройств разработано простое и удобное приложение. Теперь, находясь далеко от дома или офиса, Вы легко сможете контролировать своих детей, домработников или сотрудников.
Особенности модели
Характеристики
| Модель | NOVIcam PRO NC22VP | ||
|---|---|---|---|
| Электроника | Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS | |
| Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | ||
| Антимерцание | 50/60 Гц | ||
| Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | ||
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||
| Технология шумоподавления | 3D-DNR | ||
| Настройка экспозиции | Вручную | ||
| Процессор | HiSilicon | ||
| Оптика | Объектив | Мегапиксельный 2.8 мм c ИК коррекцией | |
| Угол обзора по диагонали | 120° | ||
| Автодиафрагма | - | ||
| Тип крепления | Встроенный | ||
| ИК подсветка | Дальность и угол ИК | 30 метров | |
| Интерфейс | Карта памяти | Слот MicroSD (до 64-х Гб) | |
| USB | - | ||
| RS-485 | - | ||
| Системные возможности | Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, BLC, DWDR, поворот изображения, переворот по вертикали / по горизонтали | |
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | ||
| Операционная система | Интегрированная OS Linux | ||
| Графический интерфейс | Русифицирован. Расширенные функции, мультиязычность | ||
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | ||
| Тревога | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | ||
| Действие при тревоге | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP | ||
| Физические параметры | Рабочая температура | -35°С ~ +60°С | |
| Энергопотребление | DC 12В±10% 0.42А (ИК вкл.), 5Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af | ||
| Размеры | o111х82 мм | ||
| Вес | 500 г | ||
| Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP66. Вандалозащита: IK10 | ||
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | ||
| Электроника | ИК фильтр | Механический | |
| Аудио / Видео | Цифровой выход | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
| Формат сжатия | H.264, MJPEG | ||
| Видеовыход | - | ||
| Аудиовход | - | ||
| Аудиовыход | - | ||
| Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | ||
| Объём записи | 1080p 80-100 Гб/сутки, 960р 50-60 Гб/сутки, 720p 40-50 Гб/сутки, D1 14-18 Гб/сутки, CIF 4-5 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | ||
| Запись H.264 | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | ||
| Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | ||
| Режимы записи | Ручной. По расписанию. По тревоге / По движению (предзапись 5~30 сек, постзапись 5 сек ~ 10 мин) | ||
| Типы воспроизведения | Вперёд и назад / нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное (х2, х4, х8, х16) | ||
| Поиск | По дате/времени. По событию | ||
| Сеть | Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS ) | |
| Битрейт на канал | Высокое качество (основной поток): 1080p - 8 Мб/с, 960p - 5 Мб/с, 720p - 4 Мб/с. Низкое качество (доп. поток): D1 - 1,5 Мб/с, CIF - 0,5 Мб/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | ||
| WEB браузер | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | ||
| CMS программа | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | ||
| Мобильный клиент | iPhone, iPad, Android | ||
Файлы поддержки
Программы для удаленного доступа:
Товар добавлен в корзину