Описание
Скоростная купольная поворотная IP видеокамера NOVIcam NP118 передаёт превосходное изображение HD с высоким разрешением 720p и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Используемая матрица обеспечивает отличную картинку как в светлое, так и в темное время суток. Мощная интеллектуальная ИК подсветка освещает расстояние до 120 метров. Автоматическая настройка яркости, в зависимости от зума камеры, позволяет избежать засветки изображения. ИК подсветка расположена на алюминиевой подложке, способной быстро отводить тепло, что значительно продлевает ее срок службы. Автоматическое переключение камеры в ч/б режим при включении ИК подсветки, увеличивает чувствительность и разрешение. Это позволяет получить четкое, детальное изображение не только в дневное, но и в ночное время.
Встроенные системы защиты - грозозащита, защита от переходного напряжения - делают работу поворотной камеры надежной и стабильной. Продуманная система крепления позволит быстро установить камеру на объекте. Маскировка области, компенсация задней засветки и широкий динамический диапазон дают возможность максимально полно настроить картинку в зависимости от условий наблюдения. А установка пароля позволяет защитить камеру от посторонних. Доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом NOVIcloud. А поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Благодаря встроенной ИК подсветке, высокой скорости вращения камеры - до 200 градусов в секунду, и классу защиты IP66, наблюдение может вестись за быстро движущимися объектами в слабой освещенности и в плохих погодных условиях. Например: дороги, заповедники, порты, железные дороги, аэропорты, парки, улицы, большие площади, дворы домов и т.д.
Особенности модели
Характеристики
Модель | NOVIcam NP118 | ||
---|---|---|---|
Электроника | Матрица | 1/3" Aptina CMOS | |
Чувствительность | 0.05 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | ||
Антимерцание | 50/60 Гц | ||
Электронный затвор | Автоматическая настройка скорости в зависимости от освещения (1/1-1/30000 с) | ||
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ | ||
ИК-фильтр | Механический | ||
Технология шумоподавления | Выкл / Вкл (Уровни 1 - 5) | ||
Настройка экспозиции | Авто / Вручную | ||
Процессор | Hi3518 | ||
Эффективные пиксели | 1.3 Мп | ||
Оптика | Объектив | 4.7 ~ 84.6 мм | |
Угол обзора по диагонали | 52.2° ~ 3.8° | ||
Управление фокусом | Автофокус / Вручную | ||
ИК подсветка | Дальность и угол ИК | Интеллектуальная, 120 метров | |
Интерфейс | Карта памяти | Да | |
Оптика | Зум Оптический/Цифровой | 18х / 12х | |
Электроника | Управление диафрагмой | Авто, апертура F1.6 ~ F2.7 | |
Баланс белого (Режим/Диапазон) | Авто / Ручной | ||
Программирование | Предпозиции | 255 предустановленных точек | |
Тур - по предпозициям | 4 маршрута, до 32 предустановленных точек в каждом | ||
Векторное сканирование | 5 режимов со скоростью 1~40 °/с: по горизонтали, по вертикали, произвольное, по кадру, панорамное | ||
Шаблон | 4 шаблона, со временем записи от 10 до 1000 минут на шаблон | ||
Расписание | Может быть настроено выполнение 16 различных задач (предпозиции / движение по предустановленным точкам / патрулирование / шаблон / сканирование) | ||
Адаптивный зум | Скорость вращения может быть настроена автоматически, в зависимости от режима приближения | ||
Механика | Вращение/Угол наклона | 360° / -5°~92° (авто переворот) | |
Скорость панорамы вручную | 0.1°~200°/с | ||
Скорость наклона вручную | 0.01~120°/с | ||
Скорость по предпозициям | 250°/с | ||
Точность позиционирования | ± 0,1° | ||
Погодозащищённость | Класс защиты | IP66 | |
Габариты | Размеры камеры/с кроншт. | 230х290 / 306х348 мм | |
Вес Нетто/Брутто | 5.0 Кг | ||
Системные возможности | Настройка изображения | Автоматический контроль яркости, AGC, BLC, WDR, Зеркальное отображение (По горизонтали / По вертикали / Оба) | |
Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим | ||
Операционная система | Интегрированная OS Linux | ||
Графический интерфейс | Русифицирован. Расширенные функции, мультиязычность. | ||
Ограничение доступа | 6 пользователей (необходим ввод пароля), 3 уровня доступа: Администратор, Контроль камеры, Просмотр | ||
Физические параметры | Рабочая температура | -35°C ~ 65°C | |
Энергопотребление | AC 24 В, 3 А, 72 Вт | ||
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | ||
Аудио / Видео | Цифровой выход | 1280х960 (30к/с, 25к/с), 1280х720 (30к/с, 25к/с) | |
Формат сжатия | H.264 | ||
Аудиовход | Да | ||
Аудиовыход | Внешний | ||
Настройки канала | Имя, температура, трехмерный компас, зона (имя, граница, настройка, действие, удаление), скрытая область, информация о ошибках (ошибка камеры, мотора, связи, ИК подсветки и т.д.), детектор движения | ||
Запись H.264 | 1280х960 (30к/с, 25к/с), 1280х720 (30к/с, 25к/с) | ||
Воспроизведение | 1280х960 (30к/с, 25к/с), 1280х720 (30к/с, 25к/с) | ||
Режимы записи | Ручной По расписанию По движению (Предзапись 5 сек, Постзапись 30с/1/2/5 мин) | ||
Типы воспроизведения | Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное вперед и назад (х2, х4, х8) | ||
Сеть | Порт RJ45 | 10/100 Мбит (UPnP, HTTP, DHCP, DDNS, RTSP, FTP, PPPoE, NTP, ONVIF, "Облако") | |
WEB браузер | Windows 7/XP/Vista | ||
CMS программа | Windows 7/XP/Vista | ||
Мобильный клиент | Android, iOS |
Видеоролики
NOVICAM NP118 День |
NOVICAM NP220 День |
NOVICAM NR220 Ночь |
Файлы поддержки
Для удаленного доступа к камере вам понадобятся следующие приложения:
Товар добавлен в корзину