Описание
Купольная внутренняя IP видеокамера NOVIcam PRO NC11P передает превосходное изображение HD с высоким разрешением 720р 30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора Aptina и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. В тёмное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК-подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 10 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и, как следствие, уменьшается размер файла при записи на DVR.
Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных.
Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Камера совместима со всем оборудованием линейки NOVIcam PRO.
NOVIcam PRO NC11P идеально подходит для использования как отдельное устройство видеонаблюдения, так и в составе системы видеонаблюдения и является отличным решением для светлых потолков. Может быть установлена в местах слабой освещенности.
Особенности модели
Характеристики
Модель | NOVIcam PRO NC11P | ||
---|---|---|---|
Электроника | Матрица | 1/4" 1.3 Mpix Aptina Progressive Scan CMOS | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | ||
Разрешение | 720р 25/30 к/с | ||
Антимерцание | 50/60 Гц | ||
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | ||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||
ИК-фильтр | Механический | ||
Технология шумоподавления | 3D-DNR | ||
Настройка экспозиции | Вручную | ||
Процессор | HiSilicon | ||
Оптика | Объектив | Мегапиксельный 2.8 мм c ИК коррекцией | |
Угол обзора по диагонали | 82° | ||
Автодиафрагма | - | ||
Тип крепления | Встроенный (М12) | ||
ИК подсветка | Дальность и угол ИК | 10 метров | |
Интерфейс | Карта памяти | - | |
USB | - | ||
RS-485 | - | ||
Системные возможности | Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, BLC, DWDR, поворот изображения, переворот по вертикали / по горизонтали | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | ||
Операционная система | Интегрированная OS Linux | ||
Графический интерфейс | Русифицирован. Расширенные функции, мультиязычность | ||
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | ||
Тревога | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | ||
Действие при тревоге | Уведомление центру наблюдения / Уведомление по email (картинка) / Загрузка на FTP | ||
Физические параметры | Рабочая температура | -10°С ~ +50°С | |
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.5А (ИК вкл.), 6Вт (2 класс PoE). PoE IEEE 802.3af | ||
Размеры | o110х90 мм | ||
Вес | 570 г | ||
Класс защиты | - | ||
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | ||
Аудио / Видео | Цифровой выход | 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с | |
Формат сжатия | H.264, MJPEG | ||
Видеовыход | - | ||
Аудиовход | - | ||
Аудиовыход | - | ||
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | ||
Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки. 6 Мбит - 63 Гб/сутки. 4 Мбит - 42 Гб/сутки. 1 Мбит - 11 Гб/сутки. 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки. 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | ||
Сеть | Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS ) | |
Битрейт на канал | 32 Кбит - 8 Мбит | ||
WEB браузер | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | ||
CMS программа | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | ||
Мобильный клиент | iPhone, iPad, Android | ||
Wi-Fi | Стандарт | - | |
Расстояние | - | ||
Максимальная скорость передачи | - | ||
Шифрование | - |
Файлы поддержки
Программы для удаленного доступа:
Товар добавлен в корзину