Описание
Всепогодная IP видеокамера NOVIcam PRO NC13WP передаёт превосходное изображение HD с высоким разрешением 720р 25 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора Aptina и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. В тёмное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, при этом сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК-подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 20 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и, как следствие, уменьшается размер файла при записи на DVR.
Класс защиты IP66 даёт возможность использовать камеру в любых погодных условиях.
Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных.
Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением. Камера совместима со всем оборудованием линейки NOVIcam PRO.
Высококачественная мегапиксельная камера NOVIcam PRO NC13WP идеально подходит для использования как отдельное устройство видеонаблюдения, так и в составе системы видеонаблюдения вне помещений в местах слабой освещенности, на объектах с большим скоплением людей, объектах больших площадей, а также объекты малых площадей, где необходима высокая детализация изображения.
Особенности модели
Характеристики
Модель | NOVIcam PRO NC13WP | NOVIcam PRO NC23WP | ||
---|---|---|---|---|
Электроника | Матрица | 1/4" 1.3 Mpix Aptina Progressive Scan CMOS | 1/2.8" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |||
Разрешение | 720p (1280х720) | 1080p (1920х1080) | ||
Антимерцание | 50/60 Гц | |||
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | |||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |||
ИК-фильтр | Механический | |||
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |||
Настройка экспозиции | Вручную | |||
Процессор | HiSilicon | |||
Оптика | Объектив | Мегапиксельный 2.8 мм c ИК коррекцией | Мегапиксельный 4 мм c ИК коррекцией | |
Угол обзора по диагонали | 82° | |||
Тип крепления | Встроенный | |||
ИК подсветка | Дальность и угол ИК | 20 м | ||
Интерфейс | Карта памяти | - | ||
USB | - | |||
RS-485 | - | |||
Системные возможности | Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, BLC, DWDR, поворот изображения, переворот по вертикали / по горизонтали | ||
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |||
Операционная система | Интегрированная OS Linux | |||
Графический интерфейс | Русифицирован. Расширенные функции, мультиязычность | |||
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |||
Тревога | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | |||
Действие при тревоге | Уведомление центру наблюдения / Уведомление по email (картинка) / Загрузка на FTP | |||
Физические параметры | Рабочая температура | -35°С ~ +60°С | ||
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.58А (ИК вкл.), 7Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af | |||
Размеры | o60х156 мм | |||
Вес | 500 г | |||
Класс защиты | IP66 | |||
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |||
Аудио / Видео | Цифровой выход | 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с | 1080p (1920х1080) 25/30 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с | |
Формат сжатия | H.264, MJPEG | |||
Видеовыход | - | |||
Аудиовход | - | |||
Аудиовыход | - | |||
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | |||
Объём записи | 720p 40-50 Гб/сутки, D1 14-18 Гб/сутки, VGA 10-14 Гб/сутки, CIF 4-5 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | 1080p 80-100 Гб/сутки, 960p 47-60 Гб/сутки, 720p 40-50 Гб/сутки, D1 14-18 Гб/сутки, CIF 4-5 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | ||
Сеть | Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS ) | ||
Битрейт на канал | Высокое качество (основной поток): 720p - 4 Мб/с, D1 - 1,5 Мб/с Низкое качество (доп. поток): VGA - 1,2 Мб/с, CIF - 0,5 Мб/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | Высокое качество (основной поток): 1080p - 8 Мб/с, 960р - 5 Мб/с, 720p - 4 Мб/с Низкое качество (доп. поток): D1 - 1,5 Мб/с, CIF - 0,5 Мб/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | ||
WEB браузер | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | |||
CMS программа | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | |||
Мобильный клиент | iPhone, iPad, Android |
Видеоролики
Файлы поддержки
Программы для удаленного доступа:
Товар добавлен в корзину