Описание
Компактная внутренняя IP видеокамера NOVIcam PRO NC14FP передает превосходное изображение HD с высоким разрешением 720р 25 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора Aptina и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. Камера позволяет организовать полноценную систему видеонаблюдения и оснащена для этого всем необходимым: слотом для карт памяти MicroSD, ИК-подсветкой и механическим ИК фильтром для работы ночью, встроенным микрофоном и динамиком для организации двухсторонней связи, тревожным входом и выходом для подключения датчиков.
Встроенный PIR датчик позволяет обнаруживать движение в помещении без необходимости подключения дополнительных устройств.
Благодаря встроенному Wi-Fi модулю легко организовать беспроводное подключение к локальной сети или интернет.
Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных.
Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
NOVIcam PRO NC14FP станет отличным решением для видеонаблюдения в офисе, квартире, коттедже, магазине, павильоне.
Особенности модели
Характеристики
Модель | NOVIcam PRO NC14FP | ||
---|---|---|---|
Электроника | Матрица | 1/4" 1.3 Mpix Aptina Progressive Scan CMOS | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | ||
Разрешение | 720p (1280х720) | ||
Антимерцание | 50/60 Гц | ||
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | ||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||
Технология шумоподавления | 3D-DNR | ||
Настройка экспозиции | Вручную | ||
Процессор | HiSilicon | ||
Оптика | Объектив | Мегапиксельный 2.8 мм c ИК коррекцией | |
Угол обзора по диагонали | 82° | ||
Автодиафрагма | - | ||
Тип крепления | Встроенный | ||
ИК подсветка | Дальность и угол ИК | 10 м | |
Интерфейс | Карта памяти | Слот MicroSD (до 64-х Гб) | |
USB | - | ||
RS-485 | - | ||
Системные возможности | Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, BLC, DWDR, поворот изображения, переворот по вертикали / по горизонтали | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | ||
Операционная система | Интегрированная OS Linux | ||
Графический интерфейс | Русифицирован. Расширенные функции, мультиязычность | ||
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | ||
Тревога | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | ||
Действие при тревоге | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / срабатывание реле | ||
Физические параметры | Рабочая температура | -30°С ~ +60°С | |
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.42А (ИК вкл.), 5Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af | ||
Размеры | 92х66х131 мм | ||
Вес | 400 г | ||
Класс защиты | - | ||
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | ||
Электроника | ИК фильтр | Механический | |
Аудио / Видео | Цифровой выход | 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с | |
Формат сжатия | H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит\с), G.722 (16 Кбит\с), G.726 (16 Кбит\с), MP2L2 (32-128 Кбит\с) | ||
Видеовыход | - | ||
Аудиовход | Встроенный микрофон | ||
Аудиовыход | Встроенный динамик | ||
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | ||
Объём записи | 720p 40-50 Гб/сутки, D1 14-18 Гб/сутки, VGA 10-14 Гб/сутки, CIF 4-5 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | ||
Запись H.264 | 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с | ||
Воспроизведение | 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с | ||
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) | ||
Типы воспроизведения | Вперёд и назад / нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное (х2, х4, х8, х16) | ||
Поиск | По дате/времени. По событию | ||
Сеть | Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS ) | |
Битрейт на канал | Высокое качество (основной поток): 720p - 4 Мб/с, D1 - 1,5 Мб/с Низкое качество (доп. поток): VGA - 1,2 Мб/с, CIF - 0,5 Мб/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | ||
WEB браузер | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | ||
CMS программа | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | ||
Мобильный клиент | iPhone, iPad, Android | ||
Wi-Fi | Стандарт | IEEE 802.11 b/g/n (2.4~2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц) | |
Расстояние | До 200 метров (вне помещений) / До 50 метров (в помещении) Может меняться в зависимости от условий | ||
Максимальная скорость передачи |
n - 150 Мбит/с g - 54 Мбит/с b - 11 Мбит/с |
||
Шифрование | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Файлы поддержки
Для удаленного доступа к камере вам понадобятся следующие приложения:
Товар добавлен в корзину