Описание
IP видеокамера в классическом корпусе NOVIcam PRO NC24P передаёт превосходное изображение Full HD с высоким разрешением 1080р 25 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора SONY и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство.
К камере можно подключить микрофон и динамики, датчики тревоги и реле, карту памяти, что позволит организовать на её основе полноценную систему видеонаблюдения.
На одну из боковых сторон вынесен разъём автоматической регулировки диафрагмы (АРД) для электронного управления световым потоком.
Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных.
Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Благодаря широкому диапазону рабочих температур, NC24P может использоваться даже в неотапливаемых помещениях.
Мегапиксельные вариофокальные объективы Tamron* позволят выбрать оптимальный угол обзора для любых объектов, требующих высокой детализации и качественного изображения: банков, казино, кассовой зоны, обеспечения обзора на вокзалах, крупных торговых центрах, аэропортах, стадионах.
*в комплект не входит
Особенности модели
Характеристики
Модель | NOVIcam PRO NC24P | ||
---|---|---|---|
Электроника | Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0.001 люкс (ч/б) | ||
Антимерцание | 50/60 Гц | ||
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | ||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||
ИК-фильтр | Механический | ||
Технология шумоподавления | 3D-DNR | ||
Настройка экспозиции | Вручную | ||
Процессор | HiSilicon | ||
Оптика | Объектив | - | |
Угол обзора по диагонали | - | ||
Автодиафрагма | DC Drive | ||
Тип крепления | С/CS | ||
ИК подсветка | Дальность и угол ИК | - | |
Интерфейс | Карта памяти | Слот MicroSD (до 64-х Гб) | |
USB | - | ||
RS-485 | - | ||
Системные возможности | Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, BLC, DWDR, поворот изображения, переворот по вертикали / по горизонтали | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | ||
Операционная система | Интегрированная OS Linux | ||
Графический интерфейс | Русифицирован. Расширенные функции, мультиязычность | ||
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | ||
Тревога | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | ||
Действие при тревоге | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / срабатывание реле | ||
Физические параметры | Рабочая температура | -30°С ~ +60°С | |
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.75А (ИК вкл.), 9Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af | ||
Размеры | 144х68х56 мм | ||
Вес | 700 г | ||
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | ||
Аудио / Видео | Цифровой выход | 1080p (1920х1080) 25/30 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с | |
Формат сжатия | H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит\с), G.722 (16 Кбит\с), G.726 (16 Кбит\с), MP2L2 (32-128 Кбит\с) | ||
Видеовыход | 1 x BNC 75 Ом | ||
Аудиовход | 1 x 3.5 jack | ||
Аудиовыход | 1 x 3.5 jack | ||
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | ||
Объём записи | 1080p 80-100 Гб/сутки, 960р 50-60 Гб/сутки, 720p 40-50 Гб/сутки, D1 14-18 Гб/сутки, CIF 4-5 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | ||
Запись H.264 | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | ||
Воспроизведение | Вперёд и назад / нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное (х2, х4, х8, х16) | ||
Режимы записи | Ручной. По расписанию .По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) | ||
Поиск | По дате/времени. По событию | ||
Сеть | Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS ) | |
Битрейт на канал | Высокое качество (основной поток): 1080p - 8 Мб/с, 960p - 5 Мб/с, 720p - 4 Мб/с. Низкое качество (доп. поток): D1 - 1,5 Мб/с, CIF - 0,5 Мб/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | ||
WEB браузер | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | ||
CMS программа | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | ||
Мобильный клиент | iPhone, iPad, Android |
Видеоролики
Файлы поддержки
Программы для удаленного доступа:
Товар добавлен в корзину