Производство: Россия
НОВЫЙ эхолот ПРАКТИК 6М предназначен для исследования водоема и поиска перспективных мест для рыбалки.
ПРАКТИК 6М - отличный помощник на зимней рыбалке и летом с лодки. Точно покажет, где рыба!
ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ЭХОЛОТ ПРАКТИК 6М:
Все эти данные крайне важны для поиска рыбного места и, соответственно, для большого улова. Показания сонара позволят вам на несколько часов сократить время поиска перспективного места и значительно продлить удовольствие непосредственно от рыбной ловли.
С эхолотом ПРАКТИК 6М процесс рыбалки становится намного интереснее и увлекательнее!
Диапазон глубин эхолокации | От 0.5 м до 25 метров | |
Количество лучей | 1 луч (40°) | |
Длина кабеля | 2 метра | |
Габариты электронного блока, мм | 107х70х28 | |
Вес | 225 г | |
Температурный диапазон эксплуатации, °C | -20…+60 | |
Отображение символов рыбы и ее размеров | + | |
Звуковая сигнализация рыбы | + | |
Отображение рельефа дна и указатель плотности грунта | + | |
Температурный диапазон эксплуатации, °C | -20…+60 | |
Регулировка чувствительности | плавная, 28 градаций | |
Регулировка "глухой" зоны | + | |
ZOOM придонного слоя | регулируемый: от 1 до 5 м | |
Диаметр пятна эхолота на дне | + | |
Диагностика эхолота на воздухе | + | |
Подсветка экрана | + | |
Режим «FISH ID» | Обработанная информация, отображение контуров рыбы | |
Режим «Pro» | Необработанная информация, профессиональный режим | |
Режим «Флешер» | Необработанная информация в режиме реального времени | |
Режим «Мелководье (М.В.)» | Предназначен для работы на глубинах 0,5-2 м | |
Режим «Глубиномер» | Измерение глубины с точностью ±1см, в т.ч. в сложных условиях мелководья и водорослей | |
Режим "Демо" | Проверка работоспособности прибора на воздухе | |
Режим "Инфо" | + |
Товар добавлен в корзину