Производство: Тайвань
Оставайтесь на курсе и отслеживайте ваши приключения с помощью прочного плавучего портативного навигатора GPSMAP® 79s.
Этот портативный навигатор имеет водонепроницаемость IPX7 и цветной дисплей с высоким разрешением, чтобы вы могли считывать данные даже при солнечном свете. Стекло устойчиво к образованию царапин и запотеванию.
Если навигатор случайно упал в воду, не беспокойтесь. Устройство плавает на поверхности воды.
Заменяемые пользователем элементы питания АА (не входят в комплект) обеспечивают до 19 часов работы в режиме GPS.
Благодаря поддержке нескольких спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS и SBAS) вы можете использовать точное и надежное слежение и данные местоположения в любой точке мира.
Устройство предлагает больше памяти по сравнению с предыдущей моделью: теперь прибор может хранить и отслеживать до 10 000 маршрутных точек, 250 маршрутов и 300 файлов спортивных занятий.
3-осевой электронный компас с компенсацией наклона показывает направление даже при неподвижном состоянии судна.
Глонасс | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Крепление на пояс | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -20˚С до +60˚С | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 6,77 x 17,40 x 4,23 см | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры дисплея | 3,8 x 6,3 см; диагональ 3" (7,6 см) | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение дисплея | 240 x 400 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея | Прозрачно-отражающий, 65K цветов TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 282 г с батарейками | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | 2 батареи типа AA (не входят в комплект); рекомендуется использовать никель-металл-гидридные или литиевые | ||||||||||||||||||||||||||||
Срок работы батареи | до 19 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
Водонепроницаемость | Да(IPX7) | ||||||||||||||||||||||||||||
Высокочувствительный приемник GPS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Загруженные карты | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Возможность установки карт | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Базовая карта | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Использование карт памяти | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип карт памяти | Карта памяти microSD™ (32 ГБ максимум; не входит в комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество путевых точек | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Маршруты | 250, 250 точек в маршруте; 50 точек в автомобильном маршруте | ||||||||||||||||||||||||||||
Треки | 20 000 точек, 250 сохраненных треков gpx, 300 сохраненных спортивных занятий fit | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) | ||||||||||||||||||||||||||||
Барометрический альтиметр | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Специальные функции для геокэшинга | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Камера | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Календарь охоты/рыбалки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Информация о Солнце/Луне | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблицы приливов | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчет площади | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельная установка точек POI | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Создание оптимального маршрута | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Просмотр изображений | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Garmin Connect | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно |
Поддержка карт Bluechart g3, режим морской карты и рыбная ловля. MIL-STD-810 Да (воздействие температур, ударной нагрузки, воды); только само устройство Ведение лога в формате RINEX |
Товар добавлен в корзину