Производство: КНР
Цифровая радиостанция полупрофессионального класса по привлекательной цене. Смешанный режим работы в канале: в зависимости от типа принятого сигнала радиостанция автоматически переключается в цифровой или аналоговый режим. Цифровой канал защищён от помех, прослушивания и вмешательства в переговоры сторонних абонентов. Аккумуляторная батарея ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает длительное время работы. Влагозащищённый корпус выдерживает струи воды.
Расчётная дальность радиосвязи | 3,1 км в городе 4,9 км в пригороде 12,6 км на открытой местности Расчёт выполнен по модели Окамура-Хата для типичных условий. Реальная дальность радиосвязи будет зависеть от рельефа местности, окружающей застройки, погодных условий, препятствий на трассе распространения радиосигнала, наличия помехи в радиоканале. |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-480 |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Речевой кодек | AMBE+2 |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 66x117x44 (без антенны) 66x258x44 (с антенной) |
Масса, г | 145 (без аккумуляторной батареи и антенны) 270 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 285 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 12,5 (в аналоговом режиме) 17,5 (в цифровом режиме) |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,30 мкВ или -117 дБм (шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,25 мкВ или -119 дБм (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,25" мкВ или -119 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
Подавление побочных каналов приёма, дБ | 65 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 1 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1,5 |
Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 4,5 (высокая) |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Комплект | Приёмопередатчик Аргут А-74 DMR |
Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч | |
Антенна портативная UHF | |
Зарядная база двухпозиционная | |
Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А | |
Клипса для крепления | |
Кистевой ремешок | |
Руководство пользователя на компакт-диске | |
Упаковка индивидуальная | |
Упаковка | Картонная коробка с ложементом из формованного пластика |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 286х64х200 мм | |
Масса брутто 725 г |
Мощность передатчика, Вт | 5 |
PMR | да |
LPD | да |
Влагозащищенный корпус | да |
Ударопрочный корпус | да |
Радиус действия, км | 12,6 |
UHF | да |
Диапазон частот, мин., МГц | 400 |
Диапазон частот, макс., МГц | 480 |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность, мкВ | 0,25 |
Количество каналов | 16 |
Количество кодов | 121 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Поддержка DTMF | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PPT | да |
Сканирование каналов | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Программирование с компьютера | да |
Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Скремблер | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX6 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Время работы, ч | 17,5 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 2600 |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Регулировка громкости | да |
Мощность громкоговорителя, мВт | 1000 |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Подставка для зарядки в комплекте | да |
Аккумуляторы в комплекте | да |
Клипса в комплекте | да |
Ширина, мм | 66 |
Высота, мм | 117 |
Толщина, мм | 44 |
Высота с антенной, мм | 258 |
Вес, г | 285 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -30 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
Товар добавлен в корзину