Каналы международного
мореплавания
Диапазон рабочих температур
от -20 до +60 ˚С
Световая сигнализация
при падении в море
Дальность 13 км в порту и 16 км в открытом море
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | связные каналы международного мореплавания 156,025-157,425, 160,625-162,000 аварийный канал № 16 156,800 каналы метеослужбы 162,400-163,275 |
Частотный диапазон | Морской |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 6 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 58 (сетка частот INT) 48 (сетка частот USA) 62 (сетка частот CAN) аварийный канал № 16 10 (метеослужба) |
Шаг сетки частот, кГц | 50 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 63x148х42 (без антенны) 63x276x42 (с антенной) |
Масса, г | 260 (без антенны) 285 (с антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1800 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +60 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 1 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 3 (средняя) 6 (высокая) |
Максимальная девиация частоты, кГц | 5 |
Упаковка
Функция | Наличие или значение |
Влагозащищенный корпус | да |
Ударопрочный корпус | да |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Функция "нажми и говори" PPT | да |
Сканирование каналов | да |
Блокировка клавиатуры | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Дисплей | да |
Подсветка дисплея | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX7 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Режим сохранения энергии | да |
Регулировка громкости | да |
Сигнал вызова | да |
Количество сигналов вызова | 5 |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Товар добавлен в корзину