Новая профессиональная модель ГЛОНАСС/GPS оборудования мониторинга транспорта аналогичная по своему функционалу терминалу СИГНАЛ S-2651, но работающая не только в 2G, но и в 3G/4G сетях
4651 E(-M) | 4651 SA(-M) | |
Связь | ||
Тип модема / Поколение сети | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G |
Диапазоны частот LTE (4G) | LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20 | LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B28 |
Диапазоны частот WCDMA (3G) | BAND1/BAND8 | BAND1/BAND5 |
Диапазоны частот GSM (2G) | 900/1800 МГц | нет |
Категория LTE | CAT1 | CAT1 |
Мощность передатчика |
LTE power class: 3 (0,25 Вт). UMTS power class: - WCDMA: 3 (0,25 Вт). EDGE power class: - EGSM900: E2 (0,5 Вт); - DCS1800: E1 (0,4 Вт). GSM/GPRS power class: - EGSM900: 4 (2 Вт); - DCS1800: 1 (1 Вт). |
LTE power class: 3 (0,25 Вт). UMTS power class: - WCDMA: 3 (0,25 Вт). |
Максимальная скорость передачи / приема данных (LTE) |
прием: 5 Мбит/с передача: 10 Мбит/с |
прием: 5 Мбит/с передача: 10 Мбит/с |
Максимальная скорость передачи / приема данных (WCDMA) | 384 Кбит/с | 384 Кбит/с |
Максимальная скорость передачи / приема данных (GPRS/EDGE) | 236,8 Кбит/с | нет |
Протоколы IP-стека | TCP, UDP | TCP, UDP |
Количество используемых SIM-карт | 2 | 2 |
Тип используемых SIM-карт |
mini-SIM nano-SIM |
mini-SIM nano-SIM |
Возможность установки SIM chip | 2 | 2 |
Навигация | ||
Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
Количество каналов навигационного модуля |
сопровождение: 33, захват: 99 |
сопровождение: 33, захват: 99 |
Чувствительность (в лабораторных условиях) |
по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
Время первого определения координат (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) |
холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: <1 сек |
холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: <1 сек |
Погрешность определения координат (50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм), м |
в плане: 2,5 по высоте: 5 |
в плане: 2,5 по высоте: 5 |
Погрешность определения скорости не более, м/с | 0,1 | 0,1 |
Частота обновления координат, Гц | 1 | 1 |
Электропитание | ||
Рабочее напряжение питания, В | 9,5…47 | 9,5…47 |
Измерение напряжения бортовой сети при подключении к прибору только линий «+» и «-» питания | есть | есть |
Защита от переполюсовки по питанию | есть | есть |
Защита от длительного превышения напряжения питания |
есть до 200 В |
есть до 200 В |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА (усредненное значение) |
80 | 80 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 30 | 30 |
Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 | 200 |
Встроенная АКБ |
Тип: Li-Po Напряжение: 3,7 V Емкость: 800 мАч |
Тип: Li-Po Напряжение: 3,7 V Емкость: 800 мАч |
Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть | есть |
Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть | есть |
Максимальное время непрерывной работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 6 | 6 |
Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 5 | 5 |
Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | есть | есть |
Время сохранения эфемерид в навигационном модуле (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 | 5 |
Наличие часового кварца | есть | есть |
Время сохранения хода часов RTC (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 | 5 |
Входные линии | ||
Защита входных линий от скачков напряжения | есть, до 200 | есть, до 200 |
Общее количество входных линий | 6 | 6 |
Из общего количества можно использовать как дискретные по "+" | 6 | 6 |
Из общего количества можно использовать как дискретные по "-" (встроенная подтяжка PULL UP) | 6 | 6 |
Из общего количества можно использовать как аналоговые | 6 | 6 |
Из общего количества можно использовать как частотно-импульсные | 6 | 6 |
Напряжение срабатывания дискретных входов по "+" более, В | настраивается (0...31) | настраивается (0...31) |
Напряжение срабатывания дискретных входов по "-" менее, В | 1,3 (+/-0,2) | 1,3 (+/-0,2) |
Диапазон измерения для аналоговых линий, В | 0…31 | 0…31 |
Диапазон измерения для частотных линий, Гц | 1 ... 3000 | 1 ... 3000 |
Выходные линии | ||
Количество управляющих выходных линий | 4 | 4 |
Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 | 48 |
Интерфейсы | ||
USB-интерфейс | есть | есть |
CAN-интерфейс | 1 | 1 |
Цифровой интерфейс RS-485 | есть | есть |
Цифровой интерфейс RS-232 | есть | есть |
Интерфейс 1-Wire | есть | есть |
Bluetooth |
есть (v4.0) |
есть (v4.0) |
Системные модули | ||
Объем энергонезависимой памяти, Мб | 8 | 8 |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 51500 | 51500 |
Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с |
1 — 3600 и/или по факту события |
1 — 3600 и/или по факту события |
Поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб | есть | есть |
Количество записей телеметрии на microSD-карте | не менее 2 000 000 на 1 Гб | не менее 2 000 000 на 1 Гб |
Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть | есть |
Диапазон измерения ускорения прибором, не менее, g | +/- 24 | +/- 24 |
Настройка и управление | ||
Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть | есть |
Возможность настройки и управления устройством при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть | есть |
Возможность настройки и управления устройством по Bluetooth при помощи мобильного приложения NTC Control | есть | есть |
Поддержка работы в системе удаленного управления трекерами DRC | есть | есть |
Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу Internet | есть | есть |
Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть | есть |
Возможность управления и смены настроек по каналам SMS и Internet | есть | есть |
Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-команде за период | есть | есть |
Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть | есть |
Эксплуатационные характеристики | ||
Температура хранения со встроенной АКБ, *C | 0 … +40 | 0 … +40 |
Температура хранения без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 | -40 … +85 |
Рабочая температура со встроенной АКБ, *C | -20 … +60 | -20 … +60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 | -40 … +85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, *C | 0 … +50 | 0 … +50 |
Максимально допустимая влажность при 35*С, % | 95 | 95 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 | 24 |
Конструктивные особенности устройства | ||
ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | внешние | внешние |
Разъем для подключения к компьютеру | mini-USB | mini-USB |
Разъёмы для подключения внешних ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенн | SMA | SMA |
Интерфейсные разъемы | Microfit-14, Microfit-6, Microfit-4 | Microfit-14, Microfit-6, Microfit-4 |
Держатель SIM-карты 1 |
внешний с выталкивателем mini-SIM |
внешний с выталкивателем mini-SIM |
Держатель SIM-карты 2 |
внутренний nano-SIM |
внутренний nano-SIM |
Датчик вскрытия корпуса |
есть (только в S-4651 x-M) |
есть (только в S-4651 x-M) |
Материал корпуса | пластик ABS | пластик ABS |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 105х78х20,5 | 105х78х20,5 |
Масса системного блока, кг | 0,103 | 0,103 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики изделия с целью улучшения без предварительного уведомления.
4651 E(-M) | 4651 SA(-M) | |
Блок функций "Передача данных" | есть | есть |
Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | есть | есть |
Настройка приоритета при работе с несколькими SIM-картами | есть | есть |
Настройка времени ожидания регистрации в сотовой сети | есть | есть |
Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | 3 | 3 |
Поддержка настраиваемых протоколов FLEX, FLEX 2.0 и FLEX 3.0 | есть | есть |
Поддержка протокола EGTS | есть | есть |
Возможность передачи данных в TCP и UDP | есть | есть |
Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть | есть |
Наличие настроек для управления отправкой внеочередных сообщений и сообщений с текущим состоянием устройства | есть | есть |
Возможность выбора между постоянным или периодическим режимом работы с сервером мониторинга | есть | есть |
Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | есть | есть |
Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | есть | есть |
Блок функций "Настройка протокола" | есть | есть |
Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | есть | есть |
Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | есть | есть |
Наличие универсальных пользовательских параметров для отправки произвольных данных | есть | есть |
Блок функций "Настройка трека" | есть | есть |
Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | есть | есть |
Возможность формирования точек трека по изменению курса, пройденному расстоянию, по времени в движении и по времени на стоянке | есть | есть |
Функция ограничения частоты записи точек трека по условиям "расстояние" и "время" для экономии трафика | есть | есть |
Функция отбраковки координат по условиям (кол-во спутников, HDOP, скорость, ускорение) | есть | есть |
Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть | есть |
Настраиваемый режим определения остановки | есть | есть |
Возможность настройки навигационного модуля для определения местоположения (используемые навигационные системы, угол отсечки) | есть | есть |
Блок функций "Системные настройки" | есть | есть |
Возможность установки паролей для доступа к настройкам и для управления по SMS | есть | есть |
Номер телефона для управления в обход пароля | нет | нет |
Настройка часового пояса для работы встроенного календаря | есть | есть |
Функция синхронизации времени через Internet (NTP) | есть | есть |
Настройка уровня срабатывания датчика внешнего питания | есть | есть |
Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по уровню напряжения в бортовой сети автомобиля | есть | есть |
Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть | есть |
Наличие режима энергосбережения | есть | есть |
Возможность прекращения работы с топливными датчиками при заданных условиях (снижение напряжения питания ниже порога, выключение зажигания, глушение двигателя) | есть | есть |
Функция оповещения при извлечении SIM-карты | есть | есть |
Функция автоматического контроля баланса лицевого счета основной SIM-карты | есть | есть |
Функция записи телеметрии на microSD-карту | есть | есть |
Детектор глушения GSM-сигнала | есть | есть |
Детектор глушения GNSS | есть | есть |
Функция отслеживания эвакуации автомобиля | есть | есть |
Функция диагностики сотовой сети | есть | есть |
Блок функций "CAN-шина" | есть | есть |
Наличие CAN-интерфейса с поддержкой стандарта J1939 | есть | есть |
Поддержка протоколов CAN отличных от J1939 по файлам декодирования |
есть | есть |
Разбор параметров CAN по пользовательским настройкам | есть | есть |
Возможность работы с CAN-шинами стандарта J1708 | есть | есть |
Поддержка CAN-адаптеров | есть | есть |
Блок функций "RS-232 / RS-485" | есть | есть |
Возможность одновременной работы с двумя различными устройствами на цифровом интерфейсе (не все комбинации устройств допустимы) | есть | есть |
Возможность настраивать степень осреднения данных для ДУТ | есть | есть |
Работа с ДУТ по протоколу LLS | есть | есть |
Количество подключаемых ДУТ по интерфейсу RS-485, не более | 16 | 16 |
Возможность тарировки ДУТ в устройстве | есть | есть |
Работа с адаптером CAN-шины CAN-LOG | есть | есть |
Работа с адаптером CAN-шины CANFMS | есть | есть |
Работа с адаптером CAN-шины DTA-CAN | есть | есть |
Работа с интерфейсом J1708 | есть | есть |
Работа с датчиками давления в шинах Pressure Pro | есть | есть |
Работа с датчиками давления в шинах Bridgestone B-Tag | есть | есть |
Работа с датчиками давления в шинах TM508T22U | есть | есть |
Работа с датчиками давления в шинах Parkmaster TPMS 6-13 | есть | есть |
Работа с датчиками давления в шинах TD18, TD20, TD21 | есть | есть |
Подключение внешнего высокоточного навигационного приемника | есть | есть |
Выдача строчек NMEA от встроенного навигационного модуля на цифровой интерфейс | есть | есть |
Работа с рефрижераторными установками через адаптер iQFreeze | есть | есть |
Работа с рефрижераторными установками через регистратор DataCold | есть | есть |
Функция "прозрачный порт" (передача данных от интерфейса на сервер и обратно от сервра на интерфейс) | есть | есть |
Работа с информационными табло (для функции "Автоинформатор") | есть | есть |
Работа с дисплеем водителя DV-01 | есть | есть |
Работа с дисплеем водителя Omnicomm ICON | есть | есть |
Возможность выводить на дисплей водителя текстовые сообщения, полученные от сервера или через SMS | есть | есть |
Возможность выводить на дисплей водителя информацию о количестве топлива в литрах от ДУТ | есть | есть |
Работа с тахографом АТОЛ | есть | есть |
Работа с тахографом Меркурий | есть | есть |
Работа с тахографом ШТРИХ | есть | есть |
Работа с тахографом VDO Continental | есть | есть |
Отправка событий по изменению состояния тахографа | есть | есть |
Работа по протоколу ModBus RTU | есть | есть |
Работа с RFID считывателями по протоколу LLS | есть | есть |
Работа с RFID считывателем Эскорт Радиус | есть | есть |
Работа с RFID считывателем CPM-3303-01 | есть | есть |
Работа с RFID считывателем ADM20 | есть | есть |
Работа с датчиком пассажиропотока ПП-01 | есть | есть |
Работа с датчиком пассажиропотока "Автокондуктор" | есть | есть |
Работа с фотокамерой по протоколу VC0706 | есть | есть |
Работа с алкозамком Alcogran AM-525 | есть | есть |
Возможность передачи управления интерфейсом функции Complex Events | есть | есть |
Блок функций "Датчики температуры" | есть | есть |
Количество подключаемых цифровых датчиков температуры, не более | 8 | 8 |
Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры |
Bluetooth 1-Wire |
Bluetooth 1-Wire |
Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть | есть |
Возможность управления фильтрацией показаний от температурных датчиков | есть | есть |
Возможность отключения обнуления показаний при пропадании связи с датчиком | нет | нет |
Блок функций "Входные линии" | есть | есть |
Количество входов с функцией Дискретный по "+" | 6 | 6 |
Количество входов с функцией Дискретный по "-" | 6 | 6 |
Количество входов с функцией Счетчик импульсов | 6 | 6 |
Количество входов с функцией Частотный датчик | 6 | 6 |
Количество входов с функцией Измерение напряжения | 6 | 6 |
Количество входов с функцией Тахометр | 6 | 6 |
Возможность настраивать степень осреднения данных на частотных входах и входах для измерения напряжения | есть | есть |
Настройка датчика вскрытия корпуса |
есть только в 4651 E-M |
есть только в 4651 SA-M |
Блок функций "Акселерометр" | есть | есть |
Наличие виртуальных датчиков удара, наклона и перемещения | есть | есть |
Наличие виртуального датчика вибрации | есть | есть |
Функция калибровки акселерометра | есть | есть |
Функция фиксации события ДТП по ГОСТ или индексу тяжести ДТП ASI | есть | есть |
Формирование и отправка файла профиля ДТП на сервер | есть | есть |
Блок функций "Выходные линии" | есть | есть |
Возможность изменения состояния выходной линии по команде | есть | есть |
Возможность подключения зуммера без встроенного генератора | есть | есть |
Функция индикации любого обнаруженного идентификатора | есть | есть |
Функция индикации обнаруженного идентификатора, который входит в список доверенных идентификаторов | есть | есть |
Функция напоминания водителю о необходимости приложить идентификатор к считывателю | есть | есть |
Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | есть | есть |
Функция управления сиреной при использовании режимов охраны | есть | есть |
Функция вывода на выходную линию сигналов встроенного системного светодиода или индикатора режимов охраны | есть | есть |
Возможность индикации текущего режима работы функции "Автоинформатор" | есть | есть |
Возможность управления сигналом MUTE для функции "Автоинформатор" | есть | есть |
Возможность управления сигналом MUTE при установлении голосовой связи | есть | есть |
Функция изменения состояния выходной линии при перемещении по геозонам | есть | есть |
Функция управления питанием датчика пассажиропотока "Автокондуктор" | есть | есть |
Возможность изменения состояния выходних линий в зависимости от состояния датчиков устройства | есть | есть |
Блок функций "Абоненты" | есть | есть |
Количество абонентов для SMS-оповещения | 5 | 5 |
Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | есть | есть |
Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | есть | есть |
Возможность подключения микрофона и динамика для установления громкой связи с водителем и микрофонного прослушивания | есть | есть |
Сопротивление и мощность подключаемого динамика |
4 Ом – от 1,5 до 5 Вт 8 Ом – от 1,0 до 3 Вт |
4 Ом – от 1,5 до 5 Вт 8 Ом – от 1,0 до 3 Вт |
Блок функций "Автоинформатор" | есть | есть |
Наличие встроенной функции «Автоинформатор» | есть | есть |
Работа с табло "Интеграл" | есть | есть |
Работа с табло "ITLINE" по протоколу Селена | есть | есть |
Работа с табло "ITLINE" по протоколу ITE-05 | есть | есть |
Работа с табло "Инфографика" | есть | есть |
Возможность выводить на дисплей водителя информацию о текущем маршруте, текущей и следующей остановке | есть | есть |
Наличие встроенной функции контроля соблюдения скоростных режимов по геозонам | есть | есть |
Возможность выводить на дисплей водителя установленный скоростной режим и предупреждения о превышении скорости | есть | есть |
Блок функций "Камера" | есть | есть |
Поддержка подключения фотокамеры, отправка снимков на сервер по запросу сервера | есть | есть |
Блок функций "Идентификаторы" | есть | есть |
Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire и идентификация водителей | есть | есть |
Максимально возможное количество кодов ключей TouchMemory, сохраненных в памяти устройства без SD-карты | 510 | 510 |
Блок функций "Режимы охраны" | есть | есть |
Наличие функции "Режим охраны" | есть | есть |
Блок функций "Eco Driving" | есть | есть |
Контроль безопасности вождения по датчикам "ремень безопасности", "ближний свет фар", "скорость движения" | есть | есть |
Контроль скорости транспортного средства. Количество пороговых значений для контроля превышений скорости, не менее | 6 | 6 |
Контроль качества вождения. Количество пороговых значений для контроля превышений ускорений, не менее | 4 | 4 |
Блок функций "Bluetooth" | есть | есть |
Возможность подключения по Bluetooth диагностического адаптера ELM327 | есть | есть |
Возможность подключения беспроводной гарнитуры для двухсторонней связи с водителем | есть | есть |
Количество подключаемых BLE датчиков, не более | 4 | 4 |
Подключение BLE датчика уровня топлива Escort TD | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива GL-TV | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива TECHNOTON DUT-E | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива MECHATRONICS DOMINATOR | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива MIELTA FANTOM | есть | есть |
Подключение BLE аналоговых датчиков ELA AI | есть | есть |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA MAG | есть | есть |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA MOV | есть | есть |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA DI | есть | есть |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA PIR | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры ADM31 / ADM35 | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры ESCORT TL | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры TZ-BT04 | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры ELA T / ELA RHT | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона ADM32 | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона ESCORT DU | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона TECHNOTON GNOME DP | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона MECHATRONICS DEGREE | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона ELA MOV(ANG) | есть | есть |
Подключение BLE нагрузки на ось TECHNOTON GNOME DDE | есть | есть |
Подключение BLE датчиков расхода топлива TECHNOTON DFM | есть | есть |
Подключение универсальных BLE датчиков TESLiOT | есть | есть |
Подключение универсальных BLE датчиков ESCORT TH | есть | есть |
Подключение любых беспроводных датчиков с пользовательским разбором параметров | есть | есть |
Блок функций "Complex Events" | есть | есть |
Поддержка функции программируемой пользовательской логики "Complex Events" | есть | есть |
Товар добавлен в корзину