Трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами, без встроенной АКБ. Устройство позволяет подключать, как проводные, так и беспроводные датчики уровня топлива, а также беспроводные датчики температуры.
2410 | 2411 | 2412 | 2413 | |
Связь | ||||
Тип модема / Поколение сети | 2G | 2G | 2G | 2G |
Диапазоны частот GSM (2G) | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
Класс GPRS | B, мультислот класс 12 | B, мультислот класс 12 | B, мультислот класс 12 | B, мультислот класс 12 |
Мощность передатчика |
Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
Максимальная скорость передачи / приема данных (GPRS/EDGE) | 85,6 Кбит/с | 85,6 Кбит/с | 85,6 Кбит/с | 85,6 Кбит/с |
Протоколы IP-стека | TCP, UDP | TCP, UDP | TCP, UDP | TCP, UDP |
Количество используемых SIM-карт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип используемых SIM-карт | mini-SIM | mini-SIM | mini-SIM | mini-SIM |
Возможность установки SIM chip | нет | нет | нет | нет |
Навигация | ||||
Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou | ГЛОНАСС/GPS/Beidou | ГЛОНАСС/GPS/Beidou | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
Количество каналов навигационного модуля |
сопровождение: 33, захват: 99 |
сопровождение: 33, захват: 99 |
сопровождение: 33, захват: 99 |
сопровождение: 33, захват: 99 |
Чувствительность (в лабораторных условиях) |
по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
Время первого определения координат (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) |
холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: <1 сек |
холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: <1 сек |
холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: <1 сек |
холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: <1 сек |
Погрешность определения координат (50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм), м |
в плане: 2,5 по высоте: 5 |
в плане: 2,5 по высоте: 5 |
в плане: 2,5 по высоте: 5 |
в плане: 2,5 по высоте: 5 |
Погрешность определения скорости не более, м/с | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Частота обновления координат, Гц | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электропитание | ||||
Рабочее напряжение питания, В | 9,5…47 | 9,5…47 | 9,5…47 | 9,5…47 |
Измерение напряжения бортовой сети при подключении к прибору только линий «+» и «-» питания | нет | нет | нет | нет |
Защита от переполюсовки по питанию | есть | есть | есть | есть |
Защита от длительного превышения напряжения питания |
есть до 200 В |
есть до 200 В |
есть до 200 В |
есть до 200 В |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА (усредненное значение) |
75 | 75 | 75 | 75 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 | 200 | 200 | 200 |
Встроенная АКБ | нет |
Тип: Li-Po Напряжение: 3,7 V Емкость: 380 мАч |
нет |
Тип: Li-Po Напряжение: 3,7 V Емкость: 380 мАч |
Зарядка встроенного аккумулятора по USB | нет | нет | нет | нет |
Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | нет | есть | нет | есть |
Максимальное время непрерывной работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | нет | 1 | нет | 1 |
Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | нет | 2 | нет | 2 |
Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | есть | есть | есть | есть |
Время сохранения эфемерид в навигационном модуле (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 | 5 | 5 | 5 |
Наличие часового кварца | нет | нет | нет | нет |
Время сохранения хода часов RTC (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | нет | нет | нет | нет |
Входные линии | ||||
Защита входных линий от скачков напряжения | есть | есть | есть | есть |
Общее количество входных линий | 5 | 5 | 3 | 3 |
Из общего количества можно использовать как дискретные по "+" | 2 | 2 | 2 | 3 |
Из общего количества можно использовать как дискретные по "-" (встроенная подтяжка PULL UP) | 3 | 3 | 1 | 1 |
Из общего количества можно использовать как аналоговые | 1 | 1 | 1 | 1 |
Из общего количества можно использовать как частотно-импульсные | нет | нет | нет | нет |
Напряжение срабатывания дискретных входов по "+" более, В | 0,8 (+/-0,2) | 0,8 (+/-0,2) | 0,8 (+/-0,2) | 0,8 (+/-0,2) |
Напряжение срабатывания дискретных входов по "-" менее, В | 2,5 (+/-0,2) | 2,5 (+/-0,2) | 2,5 (+/-0,2) | 2,5 (+/-0,2) |
Диапазон измерения для аналоговых линий, В | 0…31 | 0…31 | 0…31 | 0…31 |
Диапазон измерения для частотных линий, Гц | нет | нет | нет | нет |
Выходные линии | ||||
Количество управляющих выходных линий | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 | 48 | 48 | 48 |
Интерфейсы | ||||
USB-интерфейс | есть | есть | есть | есть |
CAN-интерфейс | нет | нет | нет | нет |
Цифровой интерфейс RS-485 | нет | нет | есть | есть |
Цифровой интерфейс RS-232 | нет | нет | нет | нет |
Интерфейс 1-Wire | нет | нет | нет | нет |
Bluetooth |
есть (v4.0) |
есть (v4.0) |
есть (v4.0) |
есть (v4.0) |
Системные модули | ||||
Объем энергонезависимой памяти, Мб | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с |
1 — 3600 и/или по факту события |
1 — 3600 и/или по факту события |
1 — 3600 и/или по факту события |
1 — 3600 и/или по факту события |
Поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб | нет | нет | нет | нет |
Количество записей телеметрии на microSD-карте | нет | нет | нет | нет |
Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть | есть | есть | есть |
Диапазон измерения ускорения прибором, не менее, g | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 |
Настройка и управление | ||||
Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть | есть | есть | есть |
Возможность настройки и управления устройством при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть | есть | есть | есть |
Возможность настройки и управления устройством по Bluetooth при помощи мобильного приложения NTC Control | есть | есть | есть | есть |
Поддержка работы в системе удаленного управления трекерами DRC | есть | есть | есть | есть |
Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу Internet | есть | есть | есть | есть |
Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть | есть | есть | есть |
Возможность управления и смены настроек по каналам SMS и Internet | есть | есть | есть | есть |
Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-команде за период | есть | есть | есть | есть |
Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть | есть | есть | есть |
Эксплуатационные характеристики | ||||
Температура хранения со встроенной АКБ, *C | нет | 0 … +40 | нет | 0 … +40 |
Температура хранения без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 |
Рабочая температура со встроенной АКБ, *C | нет | -20 … +60 | нет | -20 … +60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, *C | нет | 0 … +50 | нет | 0 … +50 |
Максимально допустимая влажность при 35*С, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 | 24 | 24 | 24 |
Конструктивные особенности устройства | ||||
ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | встроенные | встроенные | встроенные | встроенные |
Разъем для подключения к компьютеру | mini-USB | mini-USB | mini-USB | mini-USB |
Разъёмы для подключения внешних ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенн | нет | нет | нет | нет |
Интерфейсные разъемы | Microfit-14 | Microfit-14 | Microfit-14 | Microfit-14 |
Держатель SIM-карты 1 |
внешний с выталкивателем mini-SIM |
внешний с выталкивателем mini-SIM |
внешний с выталкивателем mini-SIM |
внешний с выталкивателем mini-SIM |
Держатель SIM-карты 2 | нет | нет | нет | нет |
Датчик вскрытия корпуса | нет | нет | нет | нет |
Материал корпуса | черный пластик ABS | черный пластик ABS | черный пластик ABS | черный пластик ABS |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 | 102х57х22 | 102х57х22 | 102х57х22 |
Масса системного блока, кг | 0,067 | 0,071 | 0,068 | 0,072 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики изделия с целью улучшения без предварительного уведомления.
2410 | 2411 | 2412 | 2413 | |
Блок функций "Передача данных" | есть | есть | есть | есть |
Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | есть | есть | есть | есть |
Настройка приоритета при работе с несколькими SIM-картами | нет | нет | нет | нет |
Настройка времени ожидания регистрации в сотовой сети | есть | есть | есть | есть |
Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | 3 | 3 | 3 | 3 |
Поддержка настраиваемых протоколов FLEX, FLEX 2.0 и FLEX 3.0 | есть | есть | есть | есть |
Поддержка протокола EGTS | есть | есть | есть | есть |
Возможность передачи данных в TCP и UDP | есть | есть | есть | есть |
Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть | есть | есть | есть |
Наличие настроек для управления отправкой внеочередных сообщений и сообщений с текущим состоянием устройства | есть | есть | есть | есть |
Возможность выбора между постоянным или периодическим режимом работы с сервером мониторинга | есть | есть | есть | есть |
Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | есть | есть | есть | есть |
Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | есть | есть | есть | есть |
Блок функций "Настройка протокола" | есть | есть | есть | есть |
Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | есть | есть | есть | есть |
Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | есть | есть | есть | есть |
Наличие универсальных пользовательских параметров для отправки произвольных данных | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Настройка трека" | есть | есть | есть | есть |
Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | есть | есть | есть | есть |
Возможность формирования точек трека по изменению курса, пройденному расстоянию, по времени в движении и по времени на стоянке | есть | есть | есть | есть |
Функция ограничения частоты записи точек трека по условиям "расстояние" и "время" для экономии трафика | есть | есть | есть | есть |
Функция отбраковки координат по условиям (кол-во спутников, HDOP, скорость, ускорение) | есть | есть | есть | есть |
Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть | есть | есть | есть |
Настраиваемый режим определения остановки | есть | есть | есть | есть |
Возможность настройки навигационного модуля для определения местоположения (используемые навигационные системы, угол отсечки) | есть | есть | есть | есть |
Блок функций "Системные настройки" | есть | есть | есть | есть |
Возможность установки паролей для доступа к настройкам и для управления по SMS | есть | есть | есть | есть |
Номер телефона для управления в обход пароля | есть | есть | есть | есть |
Настройка часового пояса для работы встроенного календаря | есть | есть | есть | есть |
Функция синхронизации времени через Internet (NTP) | есть | есть | есть | есть |
Настройка уровня срабатывания датчика внешнего питания |
есть (только при измерении напряжения входной линией AIN3) |
есть (только при измерении напряжения входной линией AIN3) |
есть (только при измерении напряжения входной линией AIN3) |
есть (только при измерении напряжения входной линией AIN3) |
Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по уровню напряжения в бортовой сети автомобиля |
есть (только при измерении напряжения входной линией AIN3) |
есть (только при измерении напряжения входной линией AIN3) |
есть (только при измерении напряжения входной линией AIN3) |
есть (только при измерении напряжения входной линией AIN3) |
Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть | есть | есть | есть |
Наличие режима энергосбережения | нет | нет | нет | нет |
Возможность прекращения работы с топливными датчиками при заданных условиях (снижение напряжения питания ниже порога, выключение зажигания, глушение двигателя) | есть | есть | есть | есть |
Функция оповещения при извлечении SIM-карты | нет | нет | нет | нет |
Функция автоматического контроля баланса лицевого счета основной SIM-карты | нет | нет | нет | нет |
Функция записи телеметрии на microSD-карту | нет | нет | нет | нет |
Детектор глушения GSM-сигнала | нет | нет | нет | нет |
Детектор глушения GNSS | нет | нет | нет | нет |
Функция отслеживания эвакуации автомобиля | нет | нет | нет | нет |
Функция диагностики сотовой сети | есть | есть | есть | есть |
Блок функций "CAN-шина" | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "RS-232 / RS-485" | нет | нет | есть | есть |
Возможность одновременной работы с двумя различными устройствами на цифровом интерфейсе (не все комбинации устройств допустимы) | нет | нет | нет | нет |
Возможность настраивать степень осреднения данных для ДУТ | нет | нет | есть | есть |
Работа с ДУТ по протоколу LLS | нет | нет | есть | есть |
Количество подключаемых ДУТ по интерфейсу RS-485, не более | нет | нет | 6 | 6 |
Возможность тарировки ДУТ в устройстве | нет | нет | нет | нет |
Работа с адаптером CAN-шины CAN-LOG | нет | нет | нет | нет |
Работа с адаптером CAN-шины CANFMS | нет | нет | нет | нет |
Работа с адаптером CAN-шины DTA-CAN | нет | нет | нет | нет |
Работа с интерфейсом J1708 | нет | нет | нет | нет |
Работа с датчиками давления в шинах Pressure Pro | нет | нет | нет | нет |
Работа с датчиками давления в шинах Bridgestone B-Tag | нет | нет | нет | нет |
Работа с датчиками давления в шинах TM508T22U | нет | нет | нет | нет |
Работа с датчиками давления в шинах Parkmaster TPMS 6-13 | нет | нет | нет | нет |
Работа с датчиками давления в шинах TD18, TD20, TD21 | нет | нет | нет | нет |
Подключение внешнего высокоточного навигационного приемника | нет | нет | нет | нет |
Выдача строчек NMEA от встроенного навигационного модуля на цифровой интерфейс | нет | нет | нет | нет |
Работа с рефрижераторными установками через адаптер iQFreeze | нет | нет | нет | нет |
Работа с рефрижераторными установками через регистратор DataCold | нет | нет | нет | нет |
Функция "прозрачный порт" (передача данных от интерфейса на сервер и обратно от сервера на интерфейс) | нет | нет | нет | нет |
Работа с информационными табло (для функции "Автоинформатор") | нет | нет | нет | нет |
Работа с дисплеем водителя DV-01 | нет | нет | нет | нет |
Работа с дисплеем водителя Omnicomm ICON | нет | нет | нет | нет |
Возможность выводить на дисплей водителя текстовые сообщения, полученные от сервера или через SMS | нет | нет | нет | нет |
Возможность выводить на дисплей водителя информацию о количестве топлива в литрах от ДУТ | нет | нет | нет | нет |
Работа с тахографом АТОЛ | нет | нет | нет | нет |
Работа с тахографом Меркурий | нет | нет | нет | нет |
Работа с тахографом ШТРИХ | нет | нет | нет | нет |
Работа с тахографом VDO Continental | нет | нет | нет | нет |
Отправка событий по изменению состояния тахографа | нет | нет | нет | нет |
Работа по протоколу ModBus RTU | нет | нет | нет | нет |
Работа с RFID считывателями по протоколу LLS | нет | нет | нет | нет |
Работа с RFID считывателем Эскорт Радиус | нет | нет | нет | нет |
Работа с RFID считывателем CPM-3303-01 | нет | нет | нет | нет |
Работа с RFID считывателем ADM20 | нет | нет | нет | нет |
Работа с датчиком пассажиропотока ПП-01 | нет | нет | нет | нет |
Работа с датчиком пассажиропотока "Автокондуктор" | нет | нет | нет | нет |
Работа с фотокамерой по протоколу VC0706 | нет | нет | нет | нет |
Работа с алкозамком Alcogran AM-525 | нет | нет | нет | нет |
Возможность передачи управления интерфейсом функции Complex Events | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Датчики температуры" | есть | есть | есть | есть |
Количество подключаемых цифровых датчиков температуры, не более | 4 | 4 | 4 | 4 |
Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть | есть | есть | есть |
Возможность управления фильтрацией показаний от температурных датчиков | есть | есть | есть | есть |
Возможность отключения обнуления показаний при пропадании связи с датчиком | есть | есть | есть | есть |
Блок функций "Входные линии" | есть | есть | есть | есть |
Количество входов с функцией Дискретный по "+" | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество входов с функцией Дискретный по "-" | 3 | 3 | 1 | 1 |
Количество входов с функцией Счетчик импульсов | нет | нет | нет | нет |
Количество входов с функцией Частотный датчик | нет | нет | нет | нет |
Количество входов с функцией Измерение напряжения | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество входов с функцией Тахометр | нет | нет | нет | нет |
Возможность настраивать степень осреднения данных на частотных входах и входах для измерения напряжения | есть | есть | есть | есть |
Настройка датчика вскрытия корпуса | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Акселерометр" | есть | есть | есть | есть |
Наличие виртуальных датчиков удара, наклона и перемещения | есть | есть | есть | есть |
Наличие виртуального датчика вибрации | нет | нет | нет | нет |
Функция калибровки акселерометра | нет | нет | нет | нет |
Функция фиксации события ДТП по ГОСТ или индексу тяжести ДТП ASI | нет | нет | нет | нет |
Формирование и отправка файла профиля ДТП на сервер | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Выходные линии" | есть | есть | есть | есть |
Возможность изменения состояния выходной линии по команде | есть | есть | есть | есть |
Возможность подключения зуммера без встроенного генератора | нет | нет | нет | нет |
Функция индикации любого обнаруженного идентификатора | нет | нет | нет | нет |
Функция индикации обнаруженного идентификатора, который входит в список доверенных идентификаторов | нет | нет | нет | нет |
Функция напоминания водителю о необходимости приложить идентификатор к считывателю | нет | нет | нет | нет |
Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | нет | нет | нет | нет |
Функция управления сиреной при использовании режимов охраны | нет | нет | нет | нет |
Функция вывода на выходную линию сигналов встроенного системного светодиода или индикатора режимов охраны | нет | нет | нет | нет |
Возможность индикации текущего режима работы функции "Автоинформатор" | нет | нет | нет | нет |
Возможность управления сигналом MUTE для функции "Автоинформатор" | нет | нет | нет | нет |
Возможность управления сигналом MUTE при установлении голосовой связи | нет | нет | нет | нет |
Функция изменения состояния выходной линии при перемещении по геозонам | нет | нет | нет | нет |
Функция управления питанием датчика пассажиропотока "Автокондуктор" | нет | нет | нет | нет |
Возможность изменения состояния выходных линий в зависимости от состояния датчиков устройства | есть | есть | есть | есть |
Блок функций "Абоненты" | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Автоинформатор" | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Камера" | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Идентификаторы" | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Режимы охраны" | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Eco Driving" | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Bluetooth" | есть | есть | есть | есть |
Возможность подключения по Bluetooth диагностического адаптера ELM327 | нет | нет | нет | нет |
Возможность подключения беспроводной гарнитуры для двухсторонней связи с водителем | нет | нет | нет | нет |
Количество подключаемых BLE датчиков, не более | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подключение BLE датчика уровня топлива Escort TD | есть | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива GL-TV | есть | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива TECHNOTON DUT-E | есть | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива MECHATRONICS DOMINATOR | есть | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива MIELTA FANTOM | есть | есть | есть | есть |
Подключение BLE аналоговых датчиков ELA AI | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA MAG | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA MOV | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA DI | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA PIR | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE датчиков температуры ADM31 / ADM35 | есть | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры ESCORT TL | есть | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры TZ-BT04 | есть | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры ELA T / ELA RHT | есть | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона ADM32 | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE датчиков угла наклона ESCORT DU | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE датчиков угла наклона TECHNOTON GNOME DP | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE датчиков угла наклона MECHATRONICS DEGREE | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE датчиков угла наклона ELA MOV(ANG) | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE нагрузки на ось TECHNOTON GNOME DDE | нет | нет | нет | нет |
Подключение BLE датчиков расхода топлива TECHNOTON DFM | нет | нет | нет | нет |
Подключение универсальных BLE датчиков TESLiOT | есть | есть | есть | есть |
Подключение универсальных BLE датчиков ESCORT TH | есть | есть | есть | есть |
Подключение любых беспроводных датчиков с пользовательским разбором параметров | нет | нет | нет | нет |
Блок функций "Complex Events" | нет | нет | нет | нет |
Товар добавлен в корзину